PYRO COMPETITION シリーズの特徴
一流の職人による手巻きモーター。
コイルの抵抗も非常に低く、超高性能を実現しています。
オーダーメイドですので、希望の名前を彫り込みます。(アルファベット16字)
コントロニック社の最高級モーターです。

Pyro Competition

PYRO COMPETITION

700 シリーズ

品番 詳細 RPM/V 軸直(mm) 重量(g) 最大効率 希望小売価格
(税抜)
KON27414C PYRO Competition 700-45 450 6.0 375 ≒91% ¥ 82,500
KON274141C PYRO Competition 700-45 Long Shaft 450 6.0 375 ≒91% ¥ 82,500
KON274142C PYRO Competition 700-45 Mikado Shaft 450 6.0 375 ≒91% ¥ 82,500
KON27412C PYRO Competition 700-52 520 6.0 375 ≒91% ¥ 82,500
KON274121C PYRO Competition 700-52 Long Shaft 520 6.0 375 ≒91% ¥ 82,500
KON274122C PYRO Competition 700-52 Mikado Shaft 520 6.0 375 ≒91% ¥ 82,500

 

750 シリーズ

品番 詳細 RPM/V 軸直(mm) 重量(g) 最大効率 希望小売価格
(税抜)
KON27708C PYRO Competition 750-45 450 6.0 453 ≒91% ¥ 105,100
KON277081C PYRO Competition 750-45 Long Shaft 450 6.0 453 ≒91% ¥ 105,100
KON277086C PYRO 750-45 S Competition 450 6.0 475 ≒90% ¥ 105,100
KON27709C PYRO Competition 750-50 500 6.0 453 ≒91% ¥ 105,100
KON277091C PYRO Competition 750-50 Long Shaft 500 6.0 453 ≒91% ¥ 105,100
KON27710C PYRO Competition 750-56 560 6.0 453 ≒91% ¥ 105,100
KON277101C PYRO Competition 750-56 Long Shaft 560 6.0 453 ≒91% ¥ 105,100

 

800 シリーズ

品番 詳細 RPM/V 軸直(mm) 重量(g) 最大効率 希望小売価格
(税抜)
KON27512C PYRO Competition 800-40 400 8.0 500 ≒91% ¥ 114,400
KON275121C PYRO Competition 800-40 Long Shaft 400 8.0 500 ≒91% ¥ 114,400
KON27514C PYRO Competition 800-48 480 8.0 500 ≒91% ¥ 114,400
KON275141C PYRO Competition 800-48 Long Shaft 480 8.0 500 ≒91% ¥ 114,400

 

850 シリーズ

品番 詳細 RPM/V 軸直(mm) 重量(g) 最大効率 希望小売価格
(税抜)
KON276081C PYRO Competition 850-50L Long Shaft 500 8.0 580   ¥ 118,200
KON276161C PYRO 850-24 L Competition 240 8.0 605   ¥ 118,200
Site by:Babelwiz Technology Solution